| Mosets Tree |
| HTC TyTN II |
|
إسم الجهاز: HTC TyTN II |
الشبكة: HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
تاريخ الإنتاج: شهر 7 2007 |
الحالة: غير متوفر حاليا |
أبعاد الجهاز: 112 x 59 x 19 mm |
الوزن: 190 g |
النوع: TFT touchscreen, 65K colors |
أبعاد الشاشة: 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
النوع: Polyphonic (72 channels), MP3 |
الهزاز: نعم |
عدد السماعات: سماعة واحدة |
الارقام: دفتر ارقام |
تسجيل المكالمات: نعم |
كرت الذاكره: من نوع microSD وياتي ب 128 ميجا مساحة داخلية - Qualcomm MSM7200, 400 Mhz processor |
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSC SD: لا |
EDGE: Class 10, 236.8 kbps |
لاسلكي: Wi-Fi 802.11b/g |
بلوتوث: نعم النسخة 2.0 |
أشعة تحت الحمراء IR: لا |
مخرج USB: نعم |
نظام التشغيل: Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
الرسائل: SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
المتصفح: WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
الألعاب: نعم |
الألوان المتاحة: الرمادي |
الكاميرا: 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video; secondary VGA videocall camera |
مدى البطارية: وضع الاستعداد 410 ساعة ووضع التحدث 4 ساعة |
السعر: |
: |
| test |
| Listing Information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Address: |
q q q q q |
|||
| Telephone: | q | |||
| Fax: | q | |||
| إسم الجهاز: | HTC TyTN II | |||
| الشبكة: | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
| تاريخ الإنتاج: | شهر 7 2007 | |||
| الحالة: | غير متوفر حاليا | |||
| أبعاد الجهاز: | 112 x 59 x 19 mm | |||
| الوزن: | 190 g | |||
| النوع: | TFT touchscreen, 65K colors | |||
| أبعاد الشاشة: | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | |||
| النوع: | Polyphonic (72 channels), MP3 | |||
| الهزاز: | نعم | |||
| عدد السماعات: | سماعة واحدة | |||
| الارقام: | دفتر ارقام | |||
| تسجيل المكالمات: | نعم | |||
| كرت الذاكره: | من نوع microSD وياتي ب 128 ميجا مساحة داخلية - Qualcomm MSM7200, 400 Mhz processor | |||
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSC SD: | لا | |||
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps | |||
| لاسلكي: | Wi-Fi 802.11b/g | |||
| بلوتوث: | نعم النسخة 2.0 | |||
| أشعة تحت الحمراء IR: | لا | |||
| مخرج USB: | نعم | |||
| نظام التشغيل: | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | |||
| الرسائل: | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| المتصفح: | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |||
| الألعاب: | نعم | |||
| الألوان المتاحة: | الرمادي | |||
| الكاميرا: | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video; secondary VGA videocall camera | |||
| مدى البطارية: | وضع الاستعداد 410 ساعة ووضع التحدث 4 ساعة | |||
| Average Visitor Rating: | 4.00 (Out of 5) | |||
| Number of ratings: | 1 | |||
| Hits: | 568 | |||
| Added: | 2007-09-03 00:37:04 | |||
| Last updated: | 0000-00-00 00:00:00 | |||
Reviews (0)
Be the first to review this listing!



