| Mosets Tree |
| Motorola A1010 |
|
إسم الجهاز: Motorola A1010 |
الشبكة: UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
تاريخ الإنتاج: شهر 1 2005 |
الحالة: تم إلغاؤه |
أبعاد الجهاز: 117 x 59 x 19 mm, 115 cc |
الوزن: 160 g |
النوع: TFT touchscreen, 256K colors |
أبعاد الشاشة: 208 x 320 pixels, 40 x 62 mm |
النوع: Polyphonic (24 channels) |
الهزاز: نعم |
عدد السماعات: سماعة واحدة |
الارقام: تخزين 1000 رقم |
تسجيل المكالمات: نعم |
كرت الذاكره: microSD ، 48 ميجابايت داخلية |
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSC SD: لا |
EDGE: لا |
لاسلكي: لا |
بلوتوث: نعم النسخة 2.0 |
أشعة تحت الحمراء IR: لا |
مخرج USB: نعم |
نظام التشغيل: Symbian OS v7.0, UIQ v2.1 UI |
الرسائل: SMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
المتصفح: HTML |
الألعاب: نعم |
الألوان المتاحة: الرمادي |
الكاميرا: 2 MP, 1600x1200 pixels, video; secondary video call VGA camera |
مدى البطارية: استعداد 480 ساعة وتحدث6.30 ساعة |
السعر: |
: |
| test |
| Listing Information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Address: |
ض ض ض ض ض |
|||
| Telephone: | ض | |||
| Fax: | ض | |||
| إسم الجهاز: | Motorola A1010 | |||
| الشبكة: | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |||
| تاريخ الإنتاج: | شهر 1 2005 | |||
| الحالة: | تم إلغاؤه | |||
| أبعاد الجهاز: | 117 x 59 x 19 mm, 115 cc | |||
| الوزن: | 160 g | |||
| النوع: | TFT touchscreen, 256K colors | |||
| أبعاد الشاشة: | 208 x 320 pixels, 40 x 62 mm | |||
| النوع: | Polyphonic (24 channels) | |||
| الهزاز: | نعم | |||
| عدد السماعات: | سماعة واحدة | |||
| الارقام: | تخزين 1000 رقم | |||
| تسجيل المكالمات: | نعم | |||
| كرت الذاكره: | microSD ، 48 ميجابايت داخلية | |||
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSC SD: | لا | |||
| EDGE: | لا | |||
| لاسلكي: | لا | |||
| بلوتوث: | نعم النسخة 2.0 | |||
| أشعة تحت الحمراء IR: | لا | |||
| مخرج USB: | نعم | |||
| نظام التشغيل: | Symbian OS v7.0, UIQ v2.1 UI | |||
| الرسائل: | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging | |||
| المتصفح: | HTML | |||
| الألعاب: | نعم | |||
| الألوان المتاحة: | الرمادي | |||
| الكاميرا: | 2 MP, 1600x1200 pixels, video; secondary video call VGA camera | |||
| مدى البطارية: | استعداد 480 ساعة وتحدث6.30 ساعة | |||
| Average Visitor Rating: | 0.00 (Out of 5) | |||
| Number of ratings: | 0 | |||
| Hits: | 243 | |||
| Added: | 2007-07-11 02:58:45 | |||
| Last updated: | 0000-00-00 00:00:00 | |||
Reviews (0)
Be the first to review this listing!



