| Mosets Tree |
| Motorola RIZR Z10 |
|
إسم الجهاز: Motorola RIZR Z10 |
الشبكة: HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
تاريخ الإنتاج: شهر 9/2007 |
الحالة: غير متوفر حاليا |
أبعاد الجهاز: 114.8 x 46 x 12 mm, 61 cc |
الوزن: 100 g |
النوع: TFT, 16M colors |
أبعاد الشاشة: 240 x 320 pixels, 2.2 inches |
النوع: Polyphonic, MP3 |
الهزاز: نعم |
عدد السماعات: 1 |
الارقام: دفتر ارقام |
تسجيل المكالمات: نعم |
كرت الذاكره: خارجي من نوع microSD وياتي بذاكرة داخلية 90 ميجا |
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSC SD: لا |
EDGE: Class 10, 236.8 kbps |
لاسلكي: لا |
بلوتوث: النسخة 2.0 بخاصية A2DP |
أشعة تحت الحمراء IR: لا |
مخرج USB: النسخة 2.0 بخاصية miniUSB |
نظام التشغيل: Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI |
الرسائل: SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |
المتصفح: WAP 2.0/xHTML |
الألعاب: نعم |
الألوان المتاحة: الأسود |
الكاميرا: 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video(QVGA 30fps), video(QVGA 30fps), xenon flash; secondary VGA videocall camera |
مدى البطارية: في وضع الاستعداد 380 ساعة وفي وضع التحدث 5 ساعات |
السعر: |
: |
| test |
| Listing Information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Address: |
ض ض ض ض ض |
|||
| Telephone: | ض | |||
| Fax: | ض | |||
| إسم الجهاز: | Motorola RIZR Z10 | |||
| الشبكة: | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |||
| تاريخ الإنتاج: | شهر 9/2007 | |||
| الحالة: | غير متوفر حاليا | |||
| أبعاد الجهاز: | 114.8 x 46 x 12 mm, 61 cc | |||
| الوزن: | 100 g | |||
| النوع: | TFT, 16M colors | |||
| أبعاد الشاشة: | 240 x 320 pixels, 2.2 inches | |||
| النوع: | Polyphonic, MP3 | |||
| الهزاز: | نعم | |||
| عدد السماعات: | 1 | |||
| الارقام: | دفتر ارقام | |||
| تسجيل المكالمات: | نعم | |||
| كرت الذاكره: | خارجي من نوع microSD وياتي بذاكرة داخلية 90 ميجا | |||
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSC SD: | لا | |||
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps | |||
| لاسلكي: | لا | |||
| بلوتوث: | النسخة 2.0 بخاصية A2DP | |||
| أشعة تحت الحمراء IR: | لا | |||
| مخرج USB: | النسخة 2.0 بخاصية miniUSB | |||
| نظام التشغيل: | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI | |||
| الرسائل: | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| المتصفح: | WAP 2.0/xHTML | |||
| الألعاب: | نعم | |||
| الألوان المتاحة: | الأسود | |||
| الكاميرا: | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video(QVGA 30fps), video(QVGA 30fps), xenon flash; secondary VGA videocall camera | |||
| مدى البطارية: | في وضع الاستعداد 380 ساعة وفي وضع التحدث 5 ساعات | |||
| Average Visitor Rating: | 0.00 (Out of 5) | |||
| Number of ratings: | 0 | |||
| Hits: | 166 | |||
| Added: | 2007-09-24 00:09:25 | |||
| Last updated: | 0000-00-00 00:00:00 | |||
Reviews (0)
Be the first to review this listing!



