| Mosets Tree |
| Sony Ericsson W910 |
|
إسم الجهاز: Sony Ericsson W910 |
الشبكة: HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
تاريخ الإنتاج: شهر 6 2007 |
الحالة: غير متوفر |
أبعاد الجهاز: 99 x 50 x 12.5 mm |
الوزن: 86 g |
النوع: TFT, 256K colors |
أبعاد الشاشة: 240 x 320 pixels, 2.4 inches |
النوع: Polyphonic (72 channels), MP3, AAC |
الهزاز: نعم |
عدد السماعات: واحده |
الارقام: نعم |
تسجيل المكالمات: نعم |
كرت الذاكره: من نوع Memory Stick Micro (M2) + 40 ميجا داخلية |
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSC SD: لا |
EDGE: نعم |
لاسلكي: لا |
بلوتوث: نعم النسخة 2 بخصاية A2DP |
أشعة تحت الحمراء IR: لا |
مخرج USB: نعم |
نظام التشغيل: |
الرسائل: SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
المتصفح: WAP 2.0/xHTML, HTML(NetFront), RSS reader |
الألعاب: نعم |
الألوان المتاحة: الاحمر + الاسود |
الكاميرا: 2 MP, 1600x1200 pixels, video(QVGA@15fps); secondary videocall camera |
مدى البطارية: الاستعداد 400 ساعة التحدث 9 ساعة |
السعر: غير متوفر |
: |
| test |
| Listing Information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Address: |
ش ش ش ش ش |
|||
| Telephone: | ش | |||
| Fax: | ش | |||
| إسم الجهاز: | Sony Ericsson W910 | |||
| الشبكة: | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
| تاريخ الإنتاج: | شهر 6 2007 | |||
| الحالة: | غير متوفر | |||
| أبعاد الجهاز: | 99 x 50 x 12.5 mm | |||
| الوزن: | 86 g | |||
| النوع: | TFT, 256K colors | |||
| أبعاد الشاشة: | 240 x 320 pixels, 2.4 inches | |||
| النوع: | Polyphonic (72 channels), MP3, AAC | |||
| الهزاز: | نعم | |||
| عدد السماعات: | واحده | |||
| الارقام: | نعم | |||
| تسجيل المكالمات: | نعم | |||
| كرت الذاكره: | من نوع Memory Stick Micro (M2) + 40 ميجا داخلية | |||
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSC SD: | لا | |||
| EDGE: | نعم | |||
| لاسلكي: | لا | |||
| بلوتوث: | نعم النسخة 2 بخصاية A2DP | |||
| أشعة تحت الحمراء IR: | لا | |||
| مخرج USB: | نعم | |||
| الرسائل: | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| المتصفح: | WAP 2.0/xHTML, HTML(NetFront), RSS reader | |||
| الألعاب: | نعم | |||
| الألوان المتاحة: | الاحمر + الاسود | |||
| الكاميرا: | 2 MP, 1600x1200 pixels, video(QVGA@15fps); secondary videocall camera | |||
| مدى البطارية: | الاستعداد 400 ساعة التحدث 9 ساعة | |||
| السعر: | غير متوفر | |||
| Average Visitor Rating: | 0.00 (Out of 5) | |||
| Number of ratings: | 0 | |||
| Hits: | 255 | |||
| Added: | 2007-07-09 02:34:13 | |||
| Last updated: | 0000-00-00 00:00:00 | |||
Reviews (0)
Be the first to review this listing!



