| Mosets Tree |
| Sony Ericsson P1 |
|
إسم الجهاز: Sony Ericsson P1 |
الشبكة: UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
تاريخ الإنتاج: شهر5 2007 |
الحالة: غير متوفر |
أبعاد الجهاز: 106 x 55 x 17 mm |
الوزن: 124 g |
النوع: TFT touchscreen, 256K colors |
أبعاد الشاشة: 240 x 320 pixels, 2.6 inches |
النوع: Polyphonic (72 channels), MP3, AAC |
الهزاز: نعم |
عدد السماعات: 1 |
الارقام: نعم |
تسجيل المكالمات: نعم |
كرت الذاكره: من نوع Memory Stick Micro (M2) وياتي ب 512 ميجا + 160 داخلية + رام 128 MB وروم 256 |
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSC SD: نعم |
EDGE: لا |
لاسلكي: Wi-Fi 802.11b |
بلوتوث: نعم |
أشعة تحت الحمراء IR: نعم |
مخرج USB: نعم |
نظام التشغيل: Symbian OS v9.1, UIQ 3.0 |
الرسائل: SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
المتصفح: HTML (Opera), RSS reader |
الألعاب: Pro Golf, Qudrapop |
الألوان المتاحة: الرمادي |
الكاميرا: 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video, flash; secondary VGA videocall camera |
مدى البطارية: الاستعداد 440 ساعة التحدث 10 ساعة |
السعر: |
: |
| test |
| Listing Information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Address: |
ض ض ض ض ض |
|||
| Telephone: | ض | |||
| Fax: | ض | |||
| إسم الجهاز: | Sony Ericsson P1 | |||
| الشبكة: | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |||
| تاريخ الإنتاج: | شهر5 2007 | |||
| الحالة: | غير متوفر | |||
| أبعاد الجهاز: | 106 x 55 x 17 mm | |||
| الوزن: | 124 g | |||
| النوع: | TFT touchscreen, 256K colors | |||
| أبعاد الشاشة: | 240 x 320 pixels, 2.6 inches | |||
| النوع: | Polyphonic (72 channels), MP3, AAC | |||
| الهزاز: | نعم | |||
| عدد السماعات: | 1 | |||
| الارقام: | نعم | |||
| تسجيل المكالمات: | نعم | |||
| كرت الذاكره: | من نوع Memory Stick Micro (M2) وياتي ب 512 ميجا + 160 داخلية + رام 128 MB وروم 256 | |||
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSC SD: | نعم | |||
| EDGE: | لا | |||
| لاسلكي: | Wi-Fi 802.11b | |||
| بلوتوث: | نعم | |||
| أشعة تحت الحمراء IR: | نعم | |||
| مخرج USB: | نعم | |||
| نظام التشغيل: | Symbian OS v9.1, UIQ 3.0 | |||
| الرسائل: | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| المتصفح: | HTML (Opera), RSS reader | |||
| الألعاب: | Pro Golf, Qudrapop | |||
| الألوان المتاحة: | الرمادي | |||
| الكاميرا: | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video, flash; secondary VGA videocall camera | |||
| مدى البطارية: | الاستعداد 440 ساعة التحدث 10 ساعة | |||
| Average Visitor Rating: | 0.00 (Out of 5) | |||
| Number of ratings: | 0 | |||
| Hits: | 253 | |||
| Added: | 2007-07-09 02:34:13 | |||
| Last updated: | 0000-00-00 00:00:00 | |||
Reviews (0)
Be the first to review this listing!



