| Mosets Tree |
| Toshiba G500 |
|
إسم الجهاز: Toshiba G500 |
الشبكة: HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
تاريخ الإنتاج: شهر 2 2007 |
الحالة: متوفر |
أبعاد الجهاز: 96 x 49 x 22.9 mm |
الوزن: 135 g |
النوع: TFT, 65K colors |
أبعاد الشاشة: 240 x 320 pixels, 2.3 inches |
النوع: Polyphonic, MP3 |
الهزاز: نعم |
عدد السماعات: 1 |
الارقام: دفتر ارقام |
تسجيل المكالمات: نعم |
كرت الذاكره: من نوع miniSD + 64 ميجا داخلية |
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSC SD: لا |
EDGE: نعم |
لاسلكي: Wi-Fi 802.11b/g, VoIP over WLAN |
بلوتوث: نعم، v2.0 with A2DP |
أشعة تحت الحمراء IR: لا |
مخرج USB: نعم |
نظام التشغيل: Microsoft Window Mobile 5.0 |
الرسائل: SMS, EMS, MMS, Email |
المتصفح: WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.6) |
الألعاب: نعم |
الألوان المتاحة: الرمادي |
الكاميرا: 2 MP, 1600x1200 pixels, video; secondary VGA videocall camera |
مدى البطارية: وضع الاستعداد 200 ساعة، وضع التكلم 4 ساعة |
السعر: |
: |
| test |
| Listing Information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Address: |
ضض ض ض ض ض |
|||
| Telephone: | ض | |||
| Fax: | ض | |||
| إسم الجهاز: | Toshiba G500 | |||
| الشبكة: | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |||
| تاريخ الإنتاج: | شهر 2 2007 | |||
| الحالة: | متوفر | |||
| أبعاد الجهاز: | 96 x 49 x 22.9 mm | |||
| الوزن: | 135 g | |||
| النوع: | TFT, 65K colors | |||
| أبعاد الشاشة: | 240 x 320 pixels, 2.3 inches | |||
| النوع: | Polyphonic, MP3 | |||
| الهزاز: | نعم | |||
| عدد السماعات: | 1 | |||
| الارقام: | دفتر ارقام | |||
| تسجيل المكالمات: | نعم | |||
| كرت الذاكره: | من نوع miniSD + 64 ميجا داخلية | |||
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSC SD: | لا | |||
| EDGE: | نعم | |||
| لاسلكي: | Wi-Fi 802.11b/g, VoIP over WLAN | |||
| بلوتوث: | نعم، v2.0 with A2DP | |||
| أشعة تحت الحمراء IR: | لا | |||
| مخرج USB: | نعم | |||
| نظام التشغيل: | Microsoft Window Mobile 5.0 | |||
| الرسائل: | SMS, EMS, MMS, Email | |||
| المتصفح: | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.6) | |||
| الألعاب: | نعم | |||
| الألوان المتاحة: | الرمادي | |||
| الكاميرا: | 2 MP, 1600x1200 pixels, video; secondary VGA videocall camera | |||
| مدى البطارية: | وضع الاستعداد 200 ساعة، وضع التكلم 4 ساعة | |||
| Average Visitor Rating: | 0.00 (Out of 5) | |||
| Number of ratings: | 0 | |||
| Hits: | 196 | |||
| Added: | 2007-07-11 02:58:30 | |||
| Last updated: | 0000-00-00 00:00:00 | |||
Reviews (0)
Be the first to review this listing!



