| Mosets Tree |
| i-mate SPJAS |
|
إسم الجهاز: i-mate SPJAS |
الشبكة: UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
تاريخ الإنتاج: شهر8 2006 |
الحالة: متوفر |
أبعاد الجهاز: 112.4 x 49 x 14.8 mm |
الوزن: 115 g |
النوع: TFT, 65K colors |
أبعاد الشاشة: 240 x 320 pixels, 34 x 45 mm |
النوع: Polyphonic (40 channels), MP3 |
الهزاز: نعم |
عدد السماعات: 1 |
الارقام: دفتر ارقام |
تسجيل المكالمات: نعم |
كرت الذاكره: من نوع microSD + 128 داخلية |
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSC SD: لا |
EDGE: Class 10, 236.8 kbps |
لاسلكي: لا |
بلوتوث: Yes, v1.2 |
أشعة تحت الحمراء IR: نعم |
مخرج USB: نعم، microUSB |
نظام التشغيل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone |
الرسائل: SMS, MMS, Email (PocketOutlook), Instant Messaging(MSN) |
المتصفح: WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera mini) |
الألعاب: نعم |
الألوان المتاحة: الرمادي |
الكاميرا: 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video; secondary CIF video call camera |
مدى البطارية: |
السعر: |
: |
| test |
| Listing Information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Address: |
ض ض ض ض ض |
|||
| Telephone: | ض | |||
| Fax: | ض | |||
| إسم الجهاز: | i-mate SPJAS | |||
| الشبكة: | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |||
| تاريخ الإنتاج: | شهر8 2006 | |||
| الحالة: | متوفر | |||
| أبعاد الجهاز: | 112.4 x 49 x 14.8 mm | |||
| الوزن: | 115 g | |||
| النوع: | TFT, 65K colors | |||
| أبعاد الشاشة: | 240 x 320 pixels, 34 x 45 mm | |||
| النوع: | Polyphonic (40 channels), MP3 | |||
| الهزاز: | نعم | |||
| عدد السماعات: | 1 | |||
| الارقام: | دفتر ارقام | |||
| تسجيل المكالمات: | نعم | |||
| كرت الذاكره: | من نوع microSD + 128 داخلية | |||
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSC SD: | لا | |||
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps | |||
| لاسلكي: | لا | |||
| بلوتوث: | Yes, v1.2 | |||
| أشعة تحت الحمراء IR: | نعم | |||
| مخرج USB: | نعم، microUSB | |||
| نظام التشغيل: | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone | |||
| الرسائل: | SMS, MMS, Email (PocketOutlook), Instant Messaging(MSN) | |||
| المتصفح: | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera mini) | |||
| الألعاب: | نعم | |||
| الألوان المتاحة: | الرمادي | |||
| الكاميرا: | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video; secondary CIF video call camera | |||
| Average Visitor Rating: | 0.00 (Out of 5) | |||
| Number of ratings: | 0 | |||
| Hits: | 181 | |||
| Added: | 2007-07-10 01:44:58 | |||
| Last updated: | 0000-00-00 00:00:00 | |||
Reviews (0)
Be the first to review this listing!



